VENUE · JAPAN · YOKOHAMA
Yokohama Bay Hall
@yokohama_bayhall Local
MiSFY Score
88.1
Rank
#3
Scored pool
333
Dated events
24
Ranked #3 of 333 scored venues in Japan for Week 35, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Local — under 1,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The Japan chart
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
DATES ON FILE
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme
| 2026-09-1318:00 | YOKOHAMA BAYHALL 30th Anniversary Live Day4 |
| 2026-09-1217:00 | YOKOHAMA BAYHALL 30th Anniversary Live Day3 |
| 2026-09-1119:00 | YOKOHAMA BAYHALL 30th Anniversary Live Day2 |
| 2026-09-10 | YOKOHAMA BAYHALL 30th Anniversary Live |
| 2026-09-1018:00 | YOKOHAMA BAYHALL 30th Anniversary Live Day1 |
| 2026-08-0117:00 | SILENT SIREN LIVE TOUR 2026 "TRIANGLE" |
| 2026-07-2617:00 | 大森靖子のライブに行くと幸せになれる47都道府県ツアー 『PUNKTUARY 2026』 |
| 2026-07-2218:30 | HEY-SMITH ALL OVER JAPAN TOUR |
| 2026-07-2018:00 | SHADOWS × ENTH Presents. -EAZY- SUMMER 2026 |
| 2026-07-1814:30 | PRECIOUS |
| 2026-07-1213:30 | BURN DOWN 30TH ANNIVERSARY in Yokohama |
| 2026-07-1117:00 | 10th Full Album "PRISM" RELEASE TOUR 『Blowin' in the wind』 |
| 2026-07-0415:00 | DAISY TOWN Pre.『はなぱり』 curated by Yackle Vol.1 |
| 2026-06-2716:00 | Appare! 10th Anniversary Tour てんきゅー!!!!!!!!! |
| 2026-06-2013:15 | T-Pis クロスツアー×Summer. |
| 2026-06-1417:00 | GLIM SPANKY Éclore Tour 2026 |
| 2026-06-1317:30 | 福本大晴 全国 Album Tour 2026 「Angel wing」 |
| 2026-06-0717:00 | SUNNY DAY SERVICE TOUR 2026 |
| 2026-05-3016:30 | AIKA KOBAYASHI LIVE HOUSE TOUR 2026 CANDY QUEST |
| 2026-05-2913:30 | モダン歌謡ショウ・GOPPA一座「宴屋」 酔詩酔夜コンセール GOPPA BAR 晩夏のホタル |
| 2026-05-2418:00 | 7ORDER LIVE TOUR 2026 ROMAN 追加公演 |
| 2026-05-1717:00 | GREAT SELECTION CIRCUS 2026 |
| 2026-05-1616:00 | Reol Oneman Live 2026「美辞学」 |
| 2026-05-1517:00 | Live Tour 2026〜Reborn〜 |
WHAT THIS PAGE IS
A record of what Ground Frequency can document about this room: a chart position, the evidence behind a genre, and the dates and line-ups our registry holds. It is not a history of the room, and we have not spoken to them. Think something here is wrong? We correct it publicly.
