VENUE · JAPAN · HOKKAIDO
PLASTIC THEATER
@plastictheater Local
MiSFY Score
81.1
Rank
#15
Scored pool
333
Dated events
16
Ranked #15 of 333 scored venues in Japan for Week 35, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Local — under 1,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The Japan chart
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
DATES ON FILE
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme
| 2026-08-2315:00 | Fruit At The Bottom vol.86 |
| 2026-08-2221:00 | Tighten Up |
| 2026-08-2121:00 | ONE-TO-ONE vol.12 |
| 2026-08-1220:00 | デカトンケイル |
| 2026-08-0823:00 | N・U・L・L PHASE 04 |
| 2026-08-0719:30 | BUIYABASS |
| 2026-08-01 | 2026.08.01(sat) |
| 2026-07-31 | 2026.07.31(Fri) |
| 2026-07-1720:00 | FRIEND_CODE_07 |
| 2026-07-1123:00 | N.U.L.L phase03 |
| 2026-07-1020:00 | ONE-TO-ONE vol.11 |
| 2026-07-0515:00 | YATSUZAKI HARDCORE |
| 2026-07-0515:00 | Yatsuzaki Hardcore #102 〜 口からガバキックが出せるDJが来札スペシャル! |
| 2026-07-0320:00 | BUIYABASS |
| 2026-06-2721:00 | Tighten Up |
| 2026-06-1323:00 | N・U・L・L PHASE 02 |
WHAT THIS PAGE IS
A record of what Ground Frequency can document about this room: a chart position, the evidence behind a genre, and the dates and line-ups our registry holds. It is not a history of the room, and we have not spoken to them. Think something here is wrong? We correct it publicly.
