VENUE · JAPAN · TOKYO
Live House DaisyBar
@daisybar_tokyo Local
MiSFY Score
83.9
Rank
#9
Scored pool
333
Dated events
11
Ranked #9 of 333 scored venues in Japan for Week 35, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Local — under 1,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The Japan chart
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
DATES ON FILE
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme
| 2026-10-3119:00 | CARAMEL CANDiD 東阪2マンライブツアー2026 |
| 2026-09-2719:00 | アンディー pre.愛して、愛されて |
| 2026-09-2018:30 | Downfall city |
| 2026-09-0719:00 | The 97 Club |
| 2026-09-0218:30 | ヤングオオハラ×RAINCOVER pre. YOUNG COVER |
| 2026-08-2919:00 | Opus |
| 2026-08-2319:00 | ペシミスピアス 2nd EP “弱ければ愛されると思ってた” リリースツアー 「君にだけ分かるように歌ってみる」 |
| 2026-08-0918:00 | FUNNY THINK “RUNNING INTO THE NIGHT TOUR” |
| 2026-07-1118:00 | 街人pre.定期ワンマン公演「Oops!」夏 |
| 2026-07-0518:00 | I stand alone |
| 2026-05-2218:30 | ちゃくら 下北沢武者修行&侵略大作戦 THE FINAL “インディーズ THE FINAL” |
WHAT THIS PAGE IS
A record of what Ground Frequency can document about this room: a chart position, the evidence behind a genre, and the dates and line-ups our registry holds. It is not a history of the room, and we have not spoken to them. Think something here is wrong? We correct it publicly.
