VENUE · JAPAN · HIROSHIMA
Hiroshima Cave-Be
@cavebe_ Local
MiSFY Score
82.7
Rank
#10
Scored pool
333
Dated events
44
Ranked #10 of 333 scored venues in Japan for Week 35, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Local — under 1,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The Japan chart
WHO PLAYED HERE
what our registry has matched — not a complete line-up history
| 2026-05-16 | 乃紫MEDIUM CONFIDENCE | noa live tour 2026 |
DATES ON FILE
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme
| 2026-08-0217:00 | OLD JOE tour 2026 "one-man vacance" 広島 |
| 2026-08-0111:30 | ぽっぷんすたー★39 |
| 2026-07-3118:30 | OVER THE TOP! |
| 2026-07-2818:30 | 新・幟町青春白書 Vol.82 |
| 2026-07-2718:30 | 新・幟町青春白書 Vol.81 |
| 2026-07-2617:30 | OVER THE TOP! |
| 2026-07-2518:00 | 徳島 GRINDHOUSE X 広島 CAVE-BE Exchange GIG 広島編 |
| 2026-07-2418:00 | Place to belong Vol.3 |
| 2026-07-2318:30 | Organix2026 |
| 2026-07-2118:30 | Delight vol.18 |
| 2026-07-1913:30 | 反田葉月 1st LIVE tour 『全力めるてぃーサマー!!!』 |
| 2026-07-1816:00 | Nicori Light Tours 〜Tour 2026〜 『RED:SHIFT』 |
| 2026-07-1719:00 | omeme tenten " eye eye tour " 広島編 |
| 2026-07-1519:30 | 飯ジャン-バンドマン、SSWの飯をジャンジャン食べるアコースティックライブ- |
| 2026-07-1318:30 | 新・幟町青春白書 Vol.80 |
| 2026-07-1218:30 | vIEWpOINt≡喧伝巡業2026≡ |
| 2026-07-1117:30 | さとう。LIVE TOUR 『その目を心の窓と呼ぶ』 |
| 2026-07-1018:30 | OVER THE TOP! -SPECIAL EDITION- |
| 2026-07-0819:00 | We can do it by myself! |
| 2026-07-0719:00 | Weekday TANABATA Party Night!! |
| 2026-07-0518:00 | SUPER SUNDAY |
| 2026-07-0417:00 | DEXCORE Beyond the storm TOUR |
| 2026-07-0319:00 | Organix2026 |
| 2026-07-0118:30 | 新・幟町青春白書 Vol.79 |
SHOWING 24 OF 44 DATES ON FILE · MOST RECENT FIRST
WHAT THIS PAGE IS
A record of what Ground Frequency can document about this room: a chart position, the evidence behind a genre, and the dates and line-ups our registry holds. It is not a history of the room, and we have not spoken to them. Think something here is wrong? We correct it publicly.
