The Seoul live-music scene, by the registry
Ground Frequency tracks 439 live-music rooms in Seoul, 169 of which announced a dated event in the last 28 days — 468 events in that window and 2,921 across the trailing year. That is what our registry sees announced in this city as of 2026-09-02, not a census of everything that happened in it.
439
rooms tracked
169
active in 28 days
468
events, 28 days
2,921
events, 12 months
38% of the rooms we hold in this city announced something dated in the last four weeks. Counts are of announced, dated events at tracked venues — a coverage-weighted signal. How we count
What kind of scene is Seoul?
rooms by the genre on their registry recordDJ / Electronic 92World Music 34Jazz 23Rock / Band 21Pop / Hiphop 10Vocal 7
Which rooms in Seoul are actually running?
ranked by dated events our registry holds for the trailing year — announcements, not attendance| ROOM | GENRE ON FILE | EVENTS 12M | 28D |
|---|---|---|---|
| Hongdae Club FF | Rock / Band | 51 | 7 |
| 세티 라이브홀 (SETI LIVE HALL) (세티 라이브홀 (SETI LIVE HALL) ) | Unclassified | 50 | 11 |
| 롤링홀 (롤링홀) | Unclassified | 50 | 10 |
| 우무지 (우무지) CHARTED | Pop / Hiphop | 48 | 12 |
| Lotte Concert Hall | World Music | 41 | 12 |
| KT&G 상상마당 라이브홀 [마포] (KT&G 상상마당 라이브홀 [마포] ) | Unclassified | 40 | 9 |
| 예스24 원더로크홀 (예스24 원더로크홀) | Unclassified | 37 | 3 |
| Rolling Hall | Rock / Band | 34 | 10 |
| Strange Fruit Seoul | Rock / Band | 34 | 7 |
| Channel 1969 | Rock / Band | 34 | 6 |
| Club Victim | Rock / Band | 34 | 6 |
| Sejong Center M Theater CHARTED | World Music | 34 | 5 |
Which Seoul rooms are on the chart this week?
the venue chart ranks rooms on audience momentum, not on who played thereWho has played Seoul this year?
artists our appearance ledger places in a room in this city — matched, not complete| ARTIST | LAST DATE | DATES |
|---|---|---|
| 천진우 | 2026-04-26 | 5 |
| 두루두루 아티스트 컴퍼니 | 2026-06-06 | 4 |
| 와러써커스 | 2026-10-29 | 4 |
| 이인규블루스밴드 | 2026-11-26 | 3 |
| Max Richter | 2026-05-10 | 3 |
| 서울 인디 뮤직 페스타 | 2026-09-13 | 3 |
| THUNDER⚡️ | 2026-06-19 | 2 |
| 라퍼커션 (Ra_percussion) | 2025-12-12 | 2 |
| camwus | 2026-04-05 | 2 |
| 크라잉넛 (CRYING NUT) | 2026-03-21 | 2 |
| CHANGMO | 2026-05-10 | 2 |
| 실리카겔 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗚𝗲𝗹 | 2026-09-27 | 2 |
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “The Seoul live-music scene, by the registry”. 2026-W36. https://www.groundfreq.com/scenes/south-korea/seoul/
Figures are as of 2026-09-02 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
Every tracked room in Seoul · The South Korea rising charts · The global room index · What these figures mean
